| Name | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Ambuja Cements | Neutral | Sell | Sell | Strong Buy | |
| Bharat Petroleum | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Century Textiles | Strong Sell | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| CESC | Strong Sell | Sell | Neutral | Strong Buy | |
| Coal India | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Dalmia Bharat | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Hindalco Industries | Neutral | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Hindustan Petroleum | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | |
| Hindustan Zinc | Buy | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Indian Oil | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | |
| JSW Steel | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| NHPC | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| NMDC | Strong Sell | Neutral | Buy | Neutral | |
| NTPC | Buy | Strong Sell | Buy | Strong Buy | |
| Oil & Natural Gas | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| Oil India | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| PI Industries | Strong Sell | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| Pidilite Industries | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Reliance Industries | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| Reliance Infrastructure | Strong Buy | Neutral | Strong Sell | Strong Sell | |
| Shree Cements | Strong Buy | Buy | Neutral | Strong Buy | |
| Steel Authority | Strong Sell | Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Tata Chemicals | Sell | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Tata Power Co. | Neutral | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| Tata Steel Ltd | Buy | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| The Ramco Cements | Neutral | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | |
| UltraTech Cement | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| UPL | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | |
| Vedanta | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Buy |
Thursday, December 14, 2017
Nifty commodity leveles for 15/12/2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment